埼玉大学気象モニタリングシステム
| [[Cloud Cam]] | Old Data! |
| [Time] | 2022/01/24 17:22:00 |
| [Dome Temp] | 22.9 | ℃ |
| [Inside Temp] | 12.8 | ℃ |
| [Outside Temp] | 9.4 | ℃ |
| [Sky Temp] | -14.9 | ℃ |
| [Pressure] | 1011.2 | hPa |
| [Illuminance] | 12.144 | Lx |
| [[Netatmo: INSIDE]] | Old Data! |
| [Time] | 2020/06/20 02:55 | |
| [Inside Temp] | 22.5 | ℃ |
| [Inside CO2] | 1811 | ppm |
| [Inside Humidity] | 72 | % |
| [Inside Pressure] | 1000.4 | hpa |
| [[Netatmo: OUTSIDE]] | Old Data! |
| [Time] | 2020/06/20 02:55 | |
| [Outside Temp] | 20.7 | ℃ |
| [Outside Humidity] | 96 | % |
| [[Netatmo: Wind]] | Old Data! |
| [Time] | 2020/06/20 02:55 | |
| [Outside Wind_Angle] | 90 | deg |
| [Outside Wind_Strength] | 1 | m/s |
| [[Netatmo: Rain]] | Old Data! |
| [Time] | 2020/06/20 02:55 | |
| [Outside Rainfall] | 0 | mm |
| [Outside Rainfall(last 1hour)] | 0 | mm |
| [Outside Rainfall(last 24hour)] | 0 | mm |
| [[SQM-LE Data]] | Old Data! |
| [Time] | 2019/11/05 21:30:18 | |
| [SQM] | 5.31 | Mag/Sq Arcsec |
| [Temp] | 25.4 | deg |
| [[55cm Dome Data]] | Old Data! |
| [Time] | 2020/01/08 23:30 | |
| [Pressure] | 996.53 | hPa |
| [Temp] | 22.59 | deg |
| [Hummidty] | 38.43 | % |
System last modified at 2020/07/16